Dữ liệu thực hiện¶
Phần này cung cấp các công cụ xem và phân tích kết quả thực hiện của nhân viên thị trường tại các điểm bán.
Nội dung phần này¶
| Báo cáo | Mô tả |
|---|---|
| Danh sách thực hiện | Toàn bộ các lần viếng thăm đã thực hiện |
| Danh sách cửa hàng | Danh sách và trạng thái các điểm bán |
| Quản lý đơn hàng | Đơn hàng được ghi nhận tại điểm bán |
| Quản lý tài sản | Tình trạng tài sản/POSM tại điểm bán |
| Lộ trình nhân viên | Lộ trình di chuyển của nhân viên trong ngày |
| Biểu đồ | Biểu đồ tổng hợp kết quả thực hiện |
| Map | Bản đồ hiển thị kết quả thực hiện |
| Báo cáo | Xuất báo cáo tổng hợp |
Bộ lọc chung¶
Hầu hết các màn hình báo cáo đều có bộ lọc theo: - Thời gian: ngày cụ thể hoặc khoảng thời gian - Nhân viên: cá nhân hoặc nhóm - Khu vực: tỉnh/thành, khu vực kinh doanh - Chương trình: chọn chương trình khảo sát cụ thể
Thông tin
Dữ liệu chỉ hiển thị sau khi nhân viên hoàn thành Check Out và dữ liệu được đồng bộ lên hệ thống.